Description
Tərkibi:
hər 100 qr-da | hər 9 qr-da | |
---|---|---|
enerji | 1624 kJ / 384 kcal | 146 kJ / 35 kcal |
yağlar | 1.3 g | 0.1 g |
onlardan doymuş yağlar | 0.1 g | <0.1 g |
korbohidrat | 2.9 g | 0.3 g |
onlarda şəkər miqdarı | 0.1 g | <0.1 g |
protein | 78.0 g | 7.0 g |
duz | 0.32 g | 0.02 g |
Hər porsiyada:
leucine | 3000 mg |
valine | 1500 mg |
isoleucine | 1500 mg |
glutamine | 1000 mg |
Vitamin B6 | 2.0 mg (143%) * |