Description
Nutritional table and ingredients:
Per 100 g | Pro 4 capsules | |
energy | 246 kJ / 59 kcal | 14 kJ / 3 kcal |
fats | 3.2 g | <0.5 g |
of it saturated | 3.2 g | <0.1 g |
carbohydrates | 0 g | 0 g |
of which sugars | 0 g | 0 g |
protein | 7.3 g | <0.5 g |
salt | 0.11 g | <0.01 g |
Composition:
potassium | 1200 mg (60 *) |
calcium | 800 mg (100 *) |
magnesium | 376 mg (100 *) |
iron | 14 mg (100 *) |
zinc | 10 mg (100 *) |
manganese | 2.0 mg (100 *) |
copper | 1.0 mg (100 *) |
iodine | 150 μg (100 *) |
selenium | 55 μg (100 *) |
chrome | 40 μg (100 *) |
PƏRAKƏNDƏ: 33 AZN