Description
| Tərkibi | hər 100 qr-da | hər porsiyada (15 qr) |
|---|---|---|
| Kalori | 1298 / 310 kj / kcal | 197 / 47 kj / kcal |
| Yağ | 0,4 g | 0,1 g |
| doymuş yağ turşularından | <0,1 g | <0,1 g |
| Karbohidrat | 5,3 g | 0,8 g |
| şəkərdən | 4,2 g | <0,6 g |
| Protein | 46,8 g | 7 g |
| Duz | 0,27 g | 0,04 g |
Amin turşularının miqdarı
| Tərkibi | hər porsiyada (15 qr) |
|---|---|
| L-leucine | 3.000 mg |
| L-valine | 1.500 mg |
| L-isoleucine | 1.500 mg |
| L-glutamine | 1.000 mg |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | 2 mg |
INGREDIENTS
- Amino acid mixture
- L-leucine
- L-isoleucine
- L-valine
- L-glutamine
- Lecithins
- Inulin
- Citric acid
- Flavoring
- Xanthan (E415)
- Anthocyanins (E163)
- Allura Red AC (E129)
- Sucralose
- Steviol glycosides
- Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride)
- emulsifier
- acidifiers
- thickener
- dye
- Sweeteners




