Description
| Nutritional Information | per 100 g | per serving (4 capsules) |
| Calories | 1511 / 361 kj / kcal | 10,9 / 2,6 kj / kcal |
| Fat | 5,9 g | <0,1 g |
| from Saturated fatty acids | 3 g | <0,1 g |
| Carbohydrates | 55,1 g | 0,4 g |
| from Sugar | 0,1 g | <0,1 g |
| Protein | 14 g | <0,1 g |
| Salt | 0,3 g | <0,1 g |
| Ingredients | per 100 g | per serving (4 capsules) |
| Chitosan | 61.364 mg | 1.800 mg |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 4.091 mg | 120 mg |
| Lecithin | 4.091 mg | 120 mg |
| Citrus bioflavonoids | 682 mg | 20 mg |



