Description
Nutritional table and ingredients:
| Per 100 g | Pro capsules | |
| energy | 3075 kJ / 734 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| fats | 74.3 g | 1.0 g |
| of it saturated | 19.3 g | 0.26 g |
| of which eicosapentaenoic acid (EPA) | 13.4 g | 0.18 g |
| of which docosahexaenoic acid (DHA) | 8.9 g | 0.12 g |
| carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 0 g | 0 g |
| protein | 16.3 g | 0.22 g |
| salt | 0 g | 0 g |




