Description
Nutritional table and ingredients:
| Per 100 g | Per 1 capsule ** | |
| energy | 943 kJ / 225 kcal | 4 kJ / 1 kcal |
| fats | 1.1 g | <0.5 g |
| of it saturated | 1.1 g | <0.1 g |
| carbohydrates | 3.1 g | <0.5 g |
| of which sugars | 1.3 g | <0.5 g |
| protein | 18 g | <0.5 g |
| salt | <0.01 g | <0.01 g |
Composition:
| Vitamin A | 800 μg (100% *) |
| Vitamin D3 | 5.0 μg (100% *) |
| Vitamin E | 12 mg (100% *) |
| vitamin C | 80 mg (100% *) |
| Vitamin B1 | 1.1 mg (100% *) |
| Vitamin B2 | 1.4 mg (100% *) |
| Vitamin B6 | 1.4 mg (100% *) |
| Vitamin B12 | 2.5 μg (100% *) |
| niacin | 16 mg (100% *) |




